Anexo
Lista de provincias dominicanas ordenadas por superficie
| Lugar No. | Provincia | Superficie1 (km²) |
|---|---|---|
| 1 | San Juan | 3,361.22 |
| 2 | La Altagracia | 3,004.49 |
| 3 | Santiago | 2,802.64 |
| 4 | Azua | 2,685.35 |
| 5 | Monte Plata | 2,615.29 |
| 6 | La Vega | 2,279.68 |
| 7 | Pedernales | 2,016.07 |
| 8 | Independencia | 2,006.39 |
| 9 | Monte Cristi | 1,888.12 |
| 10 | Puerto Plata | 1,811.49 |
| 11 | El Seibo (o El Seybo) | 1,779.12 |
| 12 | Duarte | 1,643.10 |
| 13 | Barahona | 1,642.65 |
| 14 | Elías Piña | 1,393.92 |
| 15 | Hato Mayor | 1,318.30 |
| 16 | Santo Domingo | 1,297.60 |
| 17 | Baoruco o (Bahoruco) | 1,296.33 |
| 18 | San Pedro de Macorís | 1,251.45 |
| 19 | San Cristóbal | 1,240.91 |
| 20 | María Trinidad Sánchez | 1,212.61 |
| 21 | Sánchez Ramírez | 1,191.37 |
| 22 | Santiago Rodríguez | 1,149.73 |
| 23 | Dajabón | 1,007.30 |
| 24 | Monseñor Nouel | 989.28 |
| 25 | San José de Ocoa | 856.92 |
| 26 | Samaná | 847.29 |
| 27 | Espaillat | 828.74 |
| 28 | Valverde | 809.91 |
| 29 | Peravia | 788.70 |
| 30 | La Romana | 655.75 |
| 31 | Hermanas Mirabal | 430.42 |
| 32 | Distrito Nacional | 92.50 |
| Total | 48,194.64 |
Copyright © 2009-2013 José E. Marcano M.