Anexo
Lista de provincias dominicanas ordenadas
Por población
| Lugar No. | Provincia | Población1 (2002) |
|---|---|---|
| 1 | Santo Domingo | 1,817,754 |
| 2 | Distrito Nacional | 913,540 |
| 3 | Santiago | 908,250 |
| 4 | San Cristóbal | 532,880 |
| 5 | La Vega | 385,101 |
| 6 | Puerto Plata | 312,706 |
| 7 | San Pedro de Macorís | 301,744 |
| 8 | Duarte | 283,805 |
| 9 | San Juan | 241,105 |
| 10 | Espaillat | 225,091 |
| 11 | La Romana | 219,812 |
| 12 | Azua | 208,857 |
| 13 | La Altagracia | 182,020 |
| 14 | Monte Plata | 180,376 |
| 15 | Barahona | 179,239 |
| 16 | Peravia | 169,865 |
| 17 | Monseñor Nouel | 167,618 |
| 18 | Valverde | 158,293 |
| 19 | Sánchez Ramírez | 151,179 |
| 20 | María Trinidad Sánchez | 135,727 |
| 21 | Monte Cristi | 111,014 |
| 22 | Hermanas Mirabal | 96,356 |
| 23 | Samaná | 91,875 |
| 24 | Baoruco o (Bahoruco) | 91,480 |
| 25 | El Seibo (o El Seybo) | 89,261 |
| 26 | Hato Mayor | 87,631 |
| 27 | Elías Piña | 63,879 |
| 28 | San José de Ocoa | 62,368 |
| 29 | Dajabón | 62,046 |
| 30 | Santiago Rodríguez | 59,629 |
| 31 | Independencia | 50,833 |
| 32 | Pedernales | 21,207 |
Anexo
Lista de provincias dominicanas ordenadas
Por densidad
| Lugar No. | Provincia | Densidad |
|---|---|---|
| 1 | Distrito Nacional | 8,747.0 |
| 2 | Santo Domingo | 1,402.2 |
| 3 | San Cristóbal | 421.0 |
| 4 | La Romana | 336.1 |
| 5 | Santiago | 320.2 |
| 6 | Espaillat | 268.4 |
| 7 | San Pedro de Macorís | 240.3 |
| 8 | Hermanas Mirabal | 218.8 |
| 9 | Peravia | 214.4 |
| 10 | Valverde | 192.2 |
| 11 | Duarte | 176.8 |
| 12 | Monseñor Nouel | 168.9 |
| 13 | Puerto Plata | 168.8 |
| 14 | La Vega | 168.4 |
| 15 | Sánchez Ramírez | 126.4 |
| 16 | Samaná | 107.6 |
| 17 | María Trinidad Sánchez | 106.7 |
| 18 | Barahona | 103.0 |
| 19 | Azua | 82.5 |
| 20 | San José de Ocoa | 72.9 |
| 21 | Baoruco o (Bahoruco) | 71.3 |
| 22 | Monte Plata | 68.5 |
| 23 | San Juan | 67.5 |
| 24 | Hato Mayor | 65.9 |
| 25 | Dajabón | 60.8 |
| 26 | La Altagracia | 60.5 |
| 27 | Monte Cristi | 57.7 |
| 28 | Santiago Rodríguez | 53.7 |
| 29 | El Seibo (o El Seybo) | 50.0 |
| 30 | Elías Piña | 44.8 |
| 31 | Independencia | 25.3 |
| 32 | Pedernales | 10.2 |
Copyright © 2009-2010 José E. Marcano M.