Página inicial » Geografía » Provincias » Fragmentación 2

Fragmentación territorial de la República Dominicana

En esta sección analizaremos la fragmentación territorial en cuanto a las superficies y las poblaciones de las provincias. Simplemente veremos la situación actual, sin llegar a conclusiones. Hay que recordar que las provincias dominicanas son básicamente divisiones políticas más que administrativas; las gobernaciones provinciales simplemente representan al Poder Ejecutivo pero la Constitución no les asigna funciones. El verdadero poder administrativo se encuentra en los municipios.

Análisis por superficie

El análisis por superficie se hace por el porcentaje del territorio que ocupa cada provincia. Los porcentajes son calculados del total resultante de sumar las superficies en esta tabla, con valores tomados de División Territorial, República Dominicana. 1

Provincias ordenadas por superficie
  Provincia Superficie
(km2)
% %
acumulado
1 Distrito Nacional 104.40 0.2 0.2
2 Hermanas Mirabal 440.43 0.9 1.1
3 La Romana 653.95 1.3 2.5
4 Peravia 792.33 1.6 4.1
5 Valverde 823.38 1.7 5.8
6 Espaillat 838.62 1.7 7.5
7 Samaná 853.74 1.8 9.3
8 San José de Ocoa 855.40 1.8 11.0
9 Monseñor Nouel 992.39 2.0 13.1
10 Dajabón 1,020.73 2.1 15.2
11 Santiago Rodríguez 1,111.14 2.3 17.4
12 Sánchez Ramírez 1,196.13 2.5 19.9
13 San Pedro de Macorís 1,255.46 2.6 22.5
14 San Cristóbal 1,265.77 2.6 25.1
15 María Trinidad Sánchez 1,271.71 2.6 27.7
16 Baoruco 1,282.00 2.6 30.3
17 Santo Domingo 1,296.35 2.7 33.0
18 Hato Mayor 1,329.29 2.7 35.7
19 Elías Piña 1,426.20 2.9 38.6
20 Duarte 1,605.35 3.3 41.9
21 Barahona 1,739.38 3.6 45.5
22 El Seibo 1,786.80 3.7 49.2
23 Puerto Plata 1,852.90 3.8 53.0
24 Monte Cristi 1,924.35 4.0 57.0
25 Independencia 2,006.44 4.1 61.1
26 Pedernales 2,074.53 4.3 65.3
27 La Vega 2,287.24 4.7 70.0
28 Azua 2,531.77 5.2 75.2
29 Monte Plata 2,632.14 5.4 80.7
30 Santiago 2,836.51 5.8 86.5
31 La Altagracia 3,010.34 6.2 92.7
32 San Juan 3,569.39 7.3 100.0
Total 48,666.56

Provincias por área

Como puede verse, 22 de las 32 provincias ocupan el 50% de la superficie nacional; el 50% restante es ocupado por apenas 10 provincias. Apenas dos provincias, La Altagracia y San Juan, superan los 3,000 km².

A continuación se presenta el análisis para la población de las provincias. Los valores poblacionales son del Censo Nacional de 2002 (último censo nacional).2 La densidad poblacional se analizará en la página siguiente.

Provincias ordenadas por población
  Provincia Población % %
acumulado
1 Pedernales 21,207 0.2 0.2
2 Independencia 50,833 0.6 0.8
3 Santiago Rodríguez 59,629 0.7 1.5
4 Dajabón 62,046 0.7 2.3
5 San José de Ocoa 62,368 0.7 3.0
6 Elías Piña 63,879 0.7 3.7
7 Hato Mayor 87,631 1.0 4.8
8 El Seibo 89,261 1.0 5.8
9 Baoruco 91,480 1.1 6.9
10 Samaná 91,875 1.1 7.9
11 Hermanas Mirabal 96,356 1.1 9.1
12 Monte Cristi 111,014 1.3 10.4
13 María Trinidad Sánchez 135,727 1.6 12.0
14 Sánchez Ramírez 151,179 1.8 13.7
15 Valverde 158,293 1.8 15.6
16 Monseñor Nouel 167,618 2.0 17.5
17 Peravia 169,865 2.0 19.5
18 Barahona 179,239 2.1 21.6
19 Monte Plata 180,376 2.1 23.7
20 La Altagracia 182,020 2.1 25.8
21 Azua 208,857 2.4 28.3
22 La Romana 219,812 2.6 30.8
23 Espaillat 225,091 2.6 33.5
24 San Juan 241,105 2.8 36.3
25 Duarte 283,805 3.3 39.6
26 San Pedro de Macorís 301,744 3.5 43.1
27 Puerto Plata 312,706 3.7 46.8
28 La Vega 385,101 4.5 51.3
29 San Cristóbal 532,880 6.2 57.5
30 Santiago 908,250 10.6 68.1
31 Distrito Nacional 913,540 10.7 78.8
32 Santo Domingo 1,817,754 21.2 100.0
Total 8,562,541

Provincias por población

En cuanto a la población, encontramos la misma tendencia encontrada con relación a la superficie: unas pocas provincias concentran la mayor parte de la población. En este caso, la tendencia es más acentuada porque el Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo agrupan más del 30% de la población nacional.

Pero, aún eliminando las poblaciones del Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo, solamente la Provincia de Santiago supera el 10% de la población nacional. Las restantes 28 provincias tienen una población por debajo de ese nivel.

Arriba

Primera parte Provincias Tercera parte


Referencias
  1. ^ Oficina Nacional de Estadística (2006). División Territorial, República Dominicana. (PDF). Santo Domingo.
  2. ^ Oficina Nacional de Estadística. VIII Censo 2002 Población y Vivienda.. Santo Domingo.

Free counter and web stats

Copyright © 2009-2010 José E. Marcano M.