Áreas Protegidas en la Hispaniola

Caseta en Valle de Tetero
Las áreas naturales ocupan aproximadamente el 24.9% del territorio nacional, según el siguiente cuadro, con datos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales:
Sistema Nacional de Áreas Protegidas
| Categoría | Superficie (km²) | % del territorio nacional |
|||
| Terrestre | Marítima | Total | |||
| 1. Áreas de Protección Estricta | |||||
| 1a. Reservas Científicas | 222.52 | 0.00 | 222.52 | 0.46 | |
| 1b. Santuarios de Mamíferos Marinos | 20.67 | 32,896.78 | 32,917.45 | 0.04 | |
| 1c. Reservas Biológicas | 178.37 | 0.00 | 178.37 | 0.37 | |
| Total | 421.56 | 32,896.78 | 33,318.34 | 0.87 | |
| 2. Parques Nacionales | |||||
| 2a. Parques nacionales | 8,626.47 | 1,556.79 | 10,183.26 | 17.90 | |
| 2b. Parques nacionales submarinos | 1.33 | 256.27 | 257.60 | 0.00 | |
| Total | 8,627.80 | 1,813.06 | 10,440.86 | 17.90 | |
| 3. Áreas de Protección Especial | |||||
| 3a. Monumentos naturales | 628.78 | 23.70 | 652.48 | 1.30 | |
| 3b. Refugios de vida silvestre | 34.19 | 0.00 | 34.19 | 0.07 | |
| Total | 662.97 | 23.70 | 686.67 | 1.38 | |
| 4. Áreas de Manejo de Hábitat/Especies | |||||
| 4a. Refugios de Vida Silvestre | 302.08 | 288.34 | 590.42 | 0.63 | |
| 4b. Santuarios Marinos | 0.00 | 10,562.40 | 10,562.40 | 0.00 | |
| Total | 302.08 | 10,850.74 | 11,152.82 | 0.63 | |
| 5. Reservas Naturales | |||||
| Reservas Forestales | 1,649.61 | 0.00 | 1,649.61 | 3.42 | |
| Total | 1,649.61 | 0.00 | 1,649.61 | 3.42 | |
| 6. Paisajes Protegidos | |||||
| 6a. Vías Panorámicas | 206.15 | 12.38 | 218.53 | 0.43 | |
| 6b. Áreas Nacionales de Recreo | 108.41 | 36.58 | 144.99 | 0.22 | |
| 6c. Corredores Ecológicos | 23.57 | 0.00 | 23.57 | 0.05 | |
| Total | 338.13 | 48.96 | 387.09 | 0.70 | |
| Total Áreas Protegidas | 12,002.15 | 45,633.24 | 57,635.39 | 24.90 | |
Se presentan las diferentes áreas protegidas de la República Dominicana según el Sistema que reconoce la Ley 202-04.
Categorías
- Áreas de Protección Estricta
- Parques Nacionales
- Áreas de Protección Especial (Monumentos Naturales)
- Áreas de Manejo de Hábitat/Especies
- Reservas Naturales
- Paisajes Protegidos
